關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
2024年7月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司出廠水水質(zhì)日檢常規(guī)十項指標檢測結(jié)果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼 可見物 | pH | 消毒劑指標(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌群(CFU/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計)(mg/L) | |
游離氯 | 二氧化氯 | ||||||||||
檢測頻次 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格次數(shù) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
檢測結(jié)果 | 0.298~ 0.852 | 0~5 | 無 | 無 | 7.20~7.83 | 0.12~0.19 | 0.21~0.34 | 9~28 | 0 | 0 | 0.45~0.72 |
GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | 6.5-8.5 | 出廠水≤2 | 0.1≤出廠水≤0.8 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | ≤3 |
備注:采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯。兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
?
2024年7月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司管網(wǎng)水水質(zhì)常規(guī)八項指標檢測結(jié)果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 消毒劑指標(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計)(mg/L) | |
游離氯 | 二氧化氯 | |||||||
檢測頻次 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格次數(shù) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
檢測結(jié)果 | 0.588~0.983 | 1~8 | 無 | 0.02~0.12 | 0.02~0.24 | 12~32 | 0 | 0.50~0.83 |
GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | ≤2 | 0.02≤管網(wǎng)水≤0.8 | ≤100 | 不應檢出 | ≤3 |
?
序號 | 檢驗項目 | 單位 | 檢測值 | GB 5749-2022 | 結(jié)果 評價 | ||
公司院內(nèi) 出廠水 | 上馬驛橋 水源地出廠水 | 侯馬市水務局(末梢水) | |||||
1 | 游離氯 | mg/L | 0.13 | 0.14 | 0.06 | ≤2 | 合格 |
2 | 二氧化氯 | mg/L | 0.27 | 0.29 | 0.11 | 0.1≤出廠水≤0.8 0.02≤末梢水≤0.8 | 合格 |
3 | 總氯 | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.5≤出廠水≤3 0.05≤末梢水≤3 | 不適用 |
4 | 臭氧(O3) | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 出廠水≤0.3 0.02≤末梢水≤0.3 | 不適用 |
5 | 溴酸鹽 | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ≤0.01 | 不適用 |
備注:采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯。兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司7月份水質(zhì)公布信息.rar
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!