關于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
2024年5月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司出廠水水質日檢常規(guī)十項指標檢測結果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可 見 物 | 消毒劑指標(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 大腸埃希氏菌群(CFU/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計)(mg/L) | |
游離氯 | 二氧化氯 | |||||||||
檢測頻次 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格次數(shù) | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
檢測結果 | 0.244~ 0.723 | 0~6 | 無 | 無 | 0.11~0.19 | 0.23~0.35 | 8~19 | 0 | 0 | 0.36~0.86 |
GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 無 | 0.3≤出廠水≤2 | 0.1≤出廠水≤0.8 | ≤100 | 不應檢出 | 不應檢出 | ≤3 |
備注:采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯。兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
??????2024年5月份侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司管網(wǎng)水水質常規(guī)八項指標檢測結果
檢測項目 | 渾濁度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 消毒劑指標(mg/L) | 菌落總數(shù)(CFU/mL) | 總大腸菌群 (CFU/100mL) | 高錳酸鹽指數(shù) (以O2計)(mg/L) | |
游離氯 | 二氧化氯 | |||||||
檢測頻次 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格次數(shù) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
合格率(%) | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
檢測結果 | 0.379~0.963 | 0~6 | 無 | 0.03~0.07 | 0.04~0.14 | 19~32 | 0 | 0.49~0.73 |
GB5749-2022 | ≤1 | ≤15 | 無異臭、異味 | 管網(wǎng)水≥0.05 | 管網(wǎng)水≥0.02 | ≤100 | 不應檢出 | ≤3 |
?
序號 | 檢驗項目 | 單位 | 檢測值 | GB 5749-2022 | 結果 評價 | |||
公司院內 出廠水 | 上馬驛橋水源地出廠水 | 平陽重工 | ||||||
1 | 游離氯 | mg/L | 0.15 | 0.12 | 0.04 | 0.3≤出廠水≤2 管網(wǎng)水≥0.05 | 合格 | |
2 | 二氧化氯 | mg/L | 0.29 | 0.23 | 0.08 | 0.1≤出廠水≤0.8 管網(wǎng)水≥0.02 | 合格 | |
3 | 總氯 | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 0.5≤出廠水≤3 管網(wǎng)水≥0.05 | 不適用 | |
4 | 臭氧(O3) | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 出廠水≤0.3 管網(wǎng)水≥0.02 | 不適用 | |
5 | 溴酸鹽 | mg/L | 不適用 | 不適用 | 不適用 | ≤0.01 | 不適用 | |
備注:采用二氧化氯與氯混合消毒劑發(fā)生器消毒方式時,應測定二氧化氯和游離氯。兩項指標均應滿足限值要求,至少一項指標應滿足余量要求。 |
侯馬市城鄉(xiāng)供水有限公司2024年5月份水質公布信息.zip
關于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標識碼:1410810005
涉密文件嚴禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!