關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!
序號 | 名稱 | 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 注冊號 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)屬性 | 地址 | 風(fēng)險(xiǎn)等級 | 監(jiān)管/檢查單位 | 實(shí)際檢查人 | 違規(guī)事項(xiàng) | 檢查結(jié)果 | 檢查時(shí)間 | 處理意見 | |||||||||||
1 | 侯馬晉星環(huán)??萍加邢薰?/span> | 91141081094974446L | 141081100167538 | 有限責(zé)任公司 | 私營 | 侯馬市澮南工業(yè)園區(qū) | B類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 王俊杰,韓海豐 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-24 | 要求加強(qiáng)管理,確保設(shè)施正常運(yùn)行 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
2 | 侯馬市衡昌汽車修理培訓(xùn)中心 | 91141000762471220L | 141092100002268 | 非公司私營企業(yè) | 私營 | 侯馬市合歡街山西一建第八分公司院內(nèi)A區(qū) | B類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 王利明,湯浩 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-21 | 加強(qiáng)日常管理,確保污染防治設(shè)施運(yùn)行正常,污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
3 | 侯馬市公共交通有限公司公交加油站 | 911410817942313794 | 141081000000745 | 有限責(zé)任公司分公司 | 內(nèi)資 | 侯馬市侯張路 | A類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 徐瑞,薛丁瑞 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-23 | 現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題,加強(qiáng)日常監(jiān)管。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
4 | 山西芳瑞芳菲商貿(mào)有限公司 | 91141081MA0JXPKP4R | 141081010123233 | 有限責(zé)任公司 | 私營 | 侯馬市上馬辦張少村電廠東側(cè) | A類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 吉振華,郭文亮 | 廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-09 | 現(xiàn)場檢查時(shí),該公司處于停產(chǎn)狀態(tài),未發(fā)現(xiàn)問題。 | |||||||||||
廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
5 | 大秦鐵路股份有限公司侯馬北車輛段 | 91141000075509442K | 141000000078085 | 股份有限公司分公司 | 內(nèi)資 | 侯馬北外環(huán)南側(cè)貨車段16幢、17幢、多幢幢 | A類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 張慧娟,李歡歡 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-13 | 檢查時(shí),該公司按照夏季臭氧管控清單,蘸料車間已停產(chǎn)。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
6 | 侯馬市恒祥機(jī)動(dòng)車檢測有限公司 | 9114108168193561XU | 141081000005942 | 有限責(zé)任公司 | 私營 | 侯馬市北環(huán)路西城村口(原曲沃縣原種廠) | A類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 馬紅,王輝 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-11 | 現(xiàn)場檢查時(shí),污染防治設(shè)施運(yùn)行正常。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
7 | 侯馬市得利食品有限公司 | 911410815908814767 | 141081100108043 | 有限責(zé)任公司 | 私營 | 侯馬市海軍路東側(cè) | C類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 王俊杰,韓海豐 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-27 | 長期停產(chǎn) | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
8 | 山西晉航重工有限公司 | 91141000796370938B | 141000000045340 | 有限責(zé)任公司 | 私營 | 侯馬市鳳城鄉(xiāng)香邑村(開發(fā)區(qū)香邑工業(yè)園內(nèi)) | A類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 賀振華,原雪 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-09 | 加強(qiáng)對危險(xiǎn)廢物的管理,按國家要求進(jìn)行處置。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
9 | 中國石化銷售股份有限公司山西臨汾侯馬石油分公司驛橋加油站 | 91141081MA0GT5JX4U | 141081000008633 | 股份有限公司分公司 | 內(nèi)資 | 侯馬市上馬鄉(xiāng)驛橋村 | B類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 賀振華,原雪 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-09 | 該加油站加油機(jī)已拆除,長期停產(chǎn)。建議將其從雙隨機(jī)名單剔除。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
10 | 中國石油天然氣股份有限公司山西臨汾銷售分公司侯馬呈王西路加油站 | 91141081MA0H95F945 | 141081000005194 | 股份有限公司分公司 | 內(nèi)資 | 侯馬市呈王西路 | A類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 馬紅,王輝 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-11 | 現(xiàn)場檢查時(shí),污染防治設(shè)施運(yùn)行正常。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
11 | 侯馬市大李加油站 | 91141081L01030239C | 141081000000761 | 非公司私營企業(yè) | 私營 | 侯馬市大李村路口 | B類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 王奇,劉海琴 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-20 | 現(xiàn)場要求該加油站對油氣回收設(shè)施進(jìn)行維護(hù)確保污染物穩(wěn)定達(dá)標(biāo)排放。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
12 | 侯馬市東鐵再生資源利用有限公司 | 911410817781199264 | 141081000006285 | 有限責(zé)任公司 | 私營 | 侯馬市張村 | B類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 王奇,劉海琴 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-20 | 該公司處于長期停產(chǎn)狀態(tài),現(xiàn)場檢查時(shí)未能進(jìn)入場內(nèi)。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
13 | 侯馬市林緣鍋爐廠 | 911410817159221212 | 141081000007296 | 非公司私營企業(yè) | 私營 | 侯馬市晉韓路望橋街路口西 | B類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 王利明,湯浩 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-21 | 該廠處于長期停產(chǎn)狀態(tài)。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
14 | 中國石油天然氣股份有限公司山西臨汾銷售分公司侯馬上馬加油站 | 91141081772526774Y | 141081000015876 | 股份有限公司分公司 | 內(nèi)資 | 山西省臨汾市侯馬市上馬村大運(yùn)路旁 | B類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 徐瑞,薛丁瑞 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-23 | 現(xiàn)場未發(fā)現(xiàn)環(huán)境違法問題,加強(qiáng)日常監(jiān)管。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | |||||||||||||||||||||||
15 | 侯馬市鑫皓建材有限公司 | 91141081098624558U | 141081100171594 | 有限責(zé)任公司 | 私營 | 侯馬市高村鄉(xiāng)下平望村 | D類(全部) | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 張慧娟,李歡歡 | 廢水排放情況 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 | 2024-05-13 | 該企業(yè)已自行關(guān)停。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 通過登記的住所(經(jīng)營場所)無法聯(lián)系 | |||||||||||||||||||||||
16 | 山西北冠辰環(huán)境檢驗(yàn)技術(shù)有限責(zé)任公司 | 91141000346852091W | 141092000620510 | 有限責(zé)任公司 | 私營 | 山西省臨汾市侯馬市文明路269號 | A類 | 臨汾市生態(tài)環(huán)境局侯馬分局 | 吉振華,郭文亮 | 廢水排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 | 2024-05-09 | 現(xiàn)場檢查時(shí),該公司污染防治設(shè)施運(yùn)行正常,未發(fā)現(xiàn)違法行為。要求加強(qiáng)日常管理,確保污染物達(dá)標(biāo)排放。 | |||||||||||
廢氣排放情況 | 未發(fā)現(xiàn)問題 |
關(guān)于我們 網(wǎng)站聲明 網(wǎng)站地圖 聯(lián)系我們
主辦:山西省侯馬市人民政府辦公室 ? 版權(quán)所有
承辦:侯馬市人民政府辦公室
晉ICP備11001650-1號 網(wǎng)站標(biāo)識碼:1410810005
涉密文件嚴(yán)禁上網(wǎng)
侯馬市人民政府門戶網(wǎng)站提示:使用大于1366*768分辨率/IE10.0或以上瀏覽器可以獲得最佳瀏覽效果!